今回もやっと「まとめ」が作れた…
Austrian Grand Prix 2024 – F1 Race (formula1.com)
「推し二人」が絡んで、一人はリタイア、もう一人は5位、なんてのは、初めてだよ。どちらかというと、マックスさんが、問題だと思うんだけど。だっていつも一人で走ってて、バトルは慣れてないじゃない。本人も、チームもね。いろいろ気遣えるところはあったと思うよ。
それにしても、ほかのドライバーにダメージ与えちゃいけない。ちゃんとよけたほうが良かったと思うよ。そうしたら、どちらが前でも、1位と2位でいられたじゃん、みたいな。
ダンナいわく「共通の友人(Martin Garrixのこと)が困るじゃん!」。実際、どんなことをそれぞれと話したんだろうね。そっちが気になる(笑)。
【順位:F1オーストリアGP】まさか…ドラマが起こった!フェルスタッペンとノリスが接触でパンク、ラッセルが棚ぼた優勝!角田裕毅14位、リカルド9位/F1オーストリアGP – TopNews
次の予定まとめにも載せたけど、イギリスGPは盛り上がりそうw
フェルスタッペンとノリスの接触が、観戦券販売に苦戦していたF1イギリスGPを後押し!? 開催直前、売れ行きが急加速 (motorsport.com)
ランド・ノリスは、F1での評判が高まる中、世界チャンピオンのマックス・フェルスタッペンやルイス・ハミルトンには及ばないと認めています。 (msn.com)
とりあえず、仲良く戦ってね!ほんと。二人だけじゃなく、みんなもだよ。フェア、が大切。
角田裕毅 F1チーム無線での暴言を謝罪「正確な意味を誤解していました」 【 F1-Gate .com 】
↑こんなんもあった。発言には気を付けて、ね。
そして今日(7月5日)になって、こんなニュースが。。。
ノリス:フェルスタッペンは「恥ずべき」オーストリアF1イベントについて謝罪する必要はない (msn.com)
ノリス、フェルスタッペンへの謝罪要求は撤回。「あの時はアドレナリンがドバドバでイライラしてたから」 (msn.com)
ランド・ノリス、マックス・フェルスタッペンについての意外な言葉:写真 (msn.com)
↑大人じゃん、とりあえず切り替えて今日からがんばってね!まあ、マックスさんもフツウにがんばると思うからさ、何とか勝ちたいよね!
マクラーレンは、オーストリアグランプリ後のランド・ノリスに関するコメントについて、クリスチャン・ホーナーの「誠実さ」を疑っています。 (msn.com)
↑チーム同士は泥仕合になりそうな気配。。。
ハイライト動画
公式(ビデオページ)
formula1.com/en/video
公式YouTubeオーストリアGPリスト
Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 – YouTube
公式(決勝ハイライト)
https://youtu.be/b0yb1zH2m7c?si=tXT8oDIpYwl_qRuS
F1-Gate.comのレースハイライト
【動画】 2024年 F1オーストリアGP 決勝 ハイライト 【 F1-Gate .com 】
予選 結果と順位
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024 – QUALIFYING
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 20 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 18 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 18 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 22 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 17 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 21 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 21 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 24 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 15 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:05.508 | 1:05.347 | 15 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:05.598 | 1:05.359 | 18 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 15 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.736 | 9 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:05.819 | 9 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:05.847 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.856 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:06.061 | 9 |
スプリント 結果と順位
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024 – SPRINT
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 23 | 26:41.389 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 23 | +4.616s | 7 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 23 | +5.348s | 6 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 23 | +8.354s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | +9.989s | 4 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 23 | +11.207s | 3 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | +13.424s | 2 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 23 | +17.409s | 1 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 23 | +24.067s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | +30.175s | 0 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 23 | +30.839s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 23 | +31.308s | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 23 | +35.452s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 23 | +39.397s | 0 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | +43.155s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +44.076s | 0 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +44.673s | 0 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 23 | +46.511s | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 23 | +48.423s | 0 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 23 | +53.143s | 0 |
Note – Hulkenberg received a 10-second time penalty for forcing another driver off the track.
決勝 結果と順位
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024 – RACE RESULT
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1.906s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +4.533s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +23.142s | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | +37.253s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 71 | +54.088s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | +54.672s | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 71 | +60.355s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 71 | +61.169s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +61.766s | 1 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +67.056s | 0 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +68.325s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
18 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 64 | +7 laps | 0 |
Note – Albon received a five-second time penalty for crossing the line at pit entry. Norris received a five-second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times. Verstappen received a 10-second time penalty for causing a collision.
レッドブルの地元で速いのはやっぱりレッドブルなのか?|F1第11戦オーストリアGP決勝ライブテキスト | ライブテキスト | motorsport.com
関連ニュースなど
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2024シーズン情報 (ng-c.net)
↑これ便利
F1最新情報 【 F1関係者つぶやき(Twitter) (日本語翻訳付)】 (ng-c.net)
↑これも
ドライバーズコメント
2024年 F1オーストリアGP 決勝:トップ10 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2024年 F1オーストリアGP 決勝:11位以下 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
コメント