ダニエルさんが最後の走り? 渾身のファステストラップの1点がランドくんのチャンプ獲りの妨げに?
う~~ん、夏休みが終わったと思ったら、今度はまた秋休みだと? いろいろダレるじゃん。そして休み後は寝不足続くアメリカ大陸3連戦?!(+ちょい間あけて、ラスベガス)
とりあえずランドくんのチャンプ獲り応援じゃ。ダニエルさんのF1最後のレースとかって、そして渾身のファステストラップって、感動的だけど、ランドくんの邪魔するのは、イヤだなぁ。。。それにしても、ダニエルさん、どうするのかな。。。アメリカ(NASCAR)じゃなく日本に来て(Sフォーミュラ)って声もある。あと、ローソンくんは日本から出てF1走るのね。がんばってね!
Singapore Grand Prix 2024 – F1 Race (formula1.com)
↑公式シンガポールGPページ
そうそう、これ絶対そう。とりあえず引退させたくない。みんなマジで引き留めてね!お願い。
フェルスタッペンの引退示唆、話半分に聞いちゃいかん! マルコ博士が警鐘鳴らす「彼は楽しくなくなれば『止めにしよう』と言う人間だぞ?」 (motorsport.com)
ハイライト動画
公式(ビデオページ)
formula1.com/en/video
公式YouTubeシンガポールGP動画リスト
Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2024 – YouTube
公式(決勝ハイライト動画)
https://youtu.be/slCskHrI_Vg?si=MaPXJTNB2Zj5pKJ7
公式結果
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2024 – RACE RESULT
F1-Gate.comのレースハイライト
2024年F1 シンガポールGP 決勝 ハイライト動画 【 F1-Gate .com 】
予選 結果と順位
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2024 – QUALIFYING
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 | 16 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 | 16 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 | 17 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 | 18 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:30.724 | 1:30.150 | 1:30.115 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.684 | 1:30.450 | 1:30.214 | 17 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:30.716 | 1:30.289 | 1:30.354 | 17 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.786 | 1:29.747 | DNF | 19 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.670 | 1:30.108 | DNS | 16 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:30.679 | 1:30.474 | 12 | |
12 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:30.704 | 1:30.481 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.624 | 1:30.579 | 14 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.829 | 1:30.653 | 12 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:30.958 | 1:30.769 | 15 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:31.085 | 6 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.094 | 6 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.312 | 9 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:31.572 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:32.054 | 9 |
決勝 結果と順位
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2024 – RACE RESULT
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 62 | 1:40:52.571 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 62 | +20.945s | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 62 | +41.823s | 15 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 62 | +61.040s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +62.430s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | +85.248s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 62 | +96.039s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 61 | +1 lap | 4 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 61 | +1 lap | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 | +1 lap | 1 |
11 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 61 | +1 lap | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 61 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 61 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 61 | +1 lap | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 61 | +1 lap | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 61 | +1 lap | 0 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 61 | +1 lap | 0 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 61 | +1 lap | 0 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 15 | DNF | 0 |
ドライバーズコメント
2024年F1 シンガポールGP 決勝:トップ10 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2024年F1 シンガポールGP 決勝:11位以下 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
関連ニュースなど
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2024シーズン情報 (ng-c.net)
↑これ便利
F1最新情報 【 F1関係者つぶやき(Twitter) (日本語翻訳付)】 (ng-c.net)
↑これも
ブログランキング
https://blog.with2.net/link/?id=2114916
コメント