やっぱり木曜になっちゃった、タイムテーブル
このタイムテーブル作成、いつもバタバタですまない。もう、先週のマシントラブルリタイアで、何のやる気も起きてない。。。ただ、頭切り替えて進むしかないよ。こういう不可抗力。。
「ノリスくんチャンプへの道」、今回、追い上げていくぜ。スリザリンにチャンプ渡してたまるか。。。
F1 2025 第16戦 イタリアGP 概要&タイムテーブル
Italian Grand Prix 2025 – F1 Race
↑F1公式ページ
F1イタリアGP特集2025年/スケジュールと結果・最新ニュース一覧 | Formula1-Data
↑日本語情報はここがおすすめ
| FP1 | 09月05日 (金) 18:30 / 現地 05日 11:30 |
|---|---|
| FP2 | 09月06日 (土) 00:00 / 現地 05日 17:00 |
| FP3 | 09月06日 (土) 19:30 / 現地 06日 12:30 |
| 予選 | 09月06日 (土) 23:00 / 現地 06日 16:00 |
| 決勝 | 09月07日 (日) 22:00 / 現地 07日 15:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権イタリア・グランプリは、シリーズ第16戦として2025年9月7日(日)にフェラーリの聖地モンツァ・サーキットで決勝レースが行われる。 イギリスGPと並び、F1が世界選手権化された1950年以降、1度も途切れることなく連続開催されてきた唯一のグランプリで、今年で76回目の開催を迎える。現行契約は2031年まで。レース期間中の時差は7時間で、日本の方が先に進む。
| ーキット名 | モンツァ・サーキット |
|---|---|
| 設立年 | 1922年 |
| デザイン | アルフレッド・ロッセーリ |
| コース全長 | 5793m |
| コーナー数 | 11 |
| 周回数 | 53周 |
| 周回方向 | 時計回り |
| エンジン負荷レベル | ★★★★★ |
| タイヤ負荷レベル | ★★ |
| ブレーキ負荷レベル | ★★★★★ |
| エアロ重要度 | ★ |
モンツァ付近の天気
モンツァ, ロンバルディア州, イタリアの3日間の天気予報 | AccuWeather
フジテレビNEXT放送予定
2025 FORMULA 1® – フジテレビ ONE TWO NEXT(ワンツーネクスト)
#7609/05(金)20:20~22:10生放送2ヵ国語【第16戦イタリア】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 フリー走行1
開催地:モンツァサーキット
#7709/05(金)23:50~25:40生放送2ヵ国語【第16戦イタリア】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 フリー走行2
開催地:モンツァサーキット
#7809/06(土)19:20~21:10生放送2ヵ国語【第16戦イタリア】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 フリー走行3
開催地:モンツァサーキット
#7909/06(土)22:50~27:00生放送2ヵ国語【第16戦イタリア】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 予選
開催地:モンツァサーキット
#8009/07(日)21:20~27:00生放送2ヵ国語【第16戦イタリア】
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 決勝
開催地:モンツァサーキット
※時差は7時間。次の日の仕事などに注意が必要だ。
DAZN 放送予定
2025 F1日程・カレンダー・スケジュール|放送時間・中継配信 | DAZN News JP
| 日時 | 配信内容 | 解説・実況 |
|---|---|---|
| 9月5日(金)20:30~ | フリー走行1回目 | 解説:田中健一 コメンテーター:浅木泰昭 |
| 9月6日(土)0:00~ | フリー走行2回目 | 解説:柴田久仁夫 実況:サッシャ |
| 9月6日(土)19:30~ | フリー走行3回目 | 解説:中野信治 実況:サッシャ |
| 9月6日(土)23:00~ | 予選 | 解説:中野信治 実況:サッシャ |
| 9月7日(日)22:00~ | 決勝 | 解説:中野信治 実況:サッシャ |
チーム・ドライバー
日程・番組表
| レース | フリー走行・予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | オーストラリアGP | 3月14日(金) ~15日(土) | 3月16日(日) |
| 第2戦 | 中国GP | 3月21日(金) ~22日(土) | 3月23日(日) |
| 第3戦 | 日本GP | 4月4日(金) ~ 5日(土) | 4月6日(日) |
| 第4戦 | バーレーンGP | 4月11日(金) ~ 12日(土) | 4月13日(日) |
| 第5戦 | サウジアラビアGP | 4月18日(金) ~ 19日(土) | 4月20日(日) |
| 第6戦 | マイアミGP | 5月2日(金) ~ 3日(土) | 5月4日(日) |
| 第7戦 | エミリア・ロマーニャGP | 5月16日(金) ~ 17日(土) | 5月18日(日) |
| 第8戦 | モナコGP | 5月23日(金) ~ 24日(土) | 5月25日(日) |
| 第9戦 | スペインGP | 5月30日(金) ~ 31日(土) | 6月1日(日) |
| 第10戦 | カナダGP | 6月13日(金) ~ 14日(土) | 6月15日(日) |
| 第11戦 | オーストリアGP | 6月27日(金) ~ 28日(土) | 6月29日(日) |
| 第12戦 | イギリスGP | 7月4日(金) ~ 5日(土) | 7月6日(日) |
| 第13戦 | ベルギーGP | 7月25日(金) ~ 26日(土) | 7月27日(日) |
| 第14戦 | ハンガリーGP | 8月1日(金) ~ 2日(土) | 8月3日(日) |
| 第15戦 | オランダGP | 8月29日(金) ~ 30日(土) | 8月31日(日) |
| 第16戦 | イタリアGP | 9月5日(金) ~ 6日(土) | 9月7日(日) |
| 第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9月19日(金) ~ 20日(土) | 9月21日(日) |
| 第18戦 | シンガポールGP | 10月3日(金) ~ 4日(土) | 10月5日(日) |
| 第19戦 | アメリカGP | 10月17日(金) ~ 18日(土) | 10月19日(日) |
| 第20戦 | メキシコGP | 10月24日(金) ~ 25日(土) | 10月26日(日) |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11月7日(金) ~ 8日(土) | 11月9日(日) |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11月20日(木) ~ 21日(金) | 11月22日(土) |
| 第23戦 | カタールGP | 11月28日(金) ~ 29日(土) | 11月30日(日) |
| 第24戦 | アブダビGP | 12月5日(金) ~ 6日(土) | 12月7日(日) |
現在のポイントスタンディング
現在のDrivers Standings
2025 DRIVER STANDINGS
現在のConstructor Standings
2025 TEAM STANDINGS
事前のニュースまとめ
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2025シーズン情報
↑これ便利
ブログランキング
https://blog.with2.net/link/?id=2114916






コメント