やっと「まとめ」が作れた…
連休前やら何やらで鬼忙しく、やっとまとめが作れた。
とはいえ時間がたちすぎていろいろ忘れ気味だよ。。。その後もいろいろあったし。ノリス君のオランダKingsDayでの怪我さわぎとか、ニューウェイさんの件、セナさん命日(しかも30年)、ヒュルケンさんザウバー、とかいろいろ…
結局のところ、「Team Martin」(私が勝手に命名してるチーム名。私の音楽イチオシMartin(Martin Garrix)の仲いい友達コンビ、つまりMax & Lando、あとリカルドくんも友達だけどw)ワンツーで、気をよくしている私でした。
それにしても、角田くん、リカルドさん、あたりの去就が気になるところ。レッドブルとマックスくんの今後も。いろいろと動きそうな、いやもうニューウェイさん動くの決定だから、いろいろ続くんだろうな。角田くんはホンダ系に移動することになるのか、どうだか。
うんまあ、ノリス君の怪我が大したことなくて良かったよ。うん、マイアミ出られないかと思ってすごくドキドキした。。。とりあえず前回の波に乗って、いい成績希望。
チーム、ゴタゴタしてるけど、マックスも気を抜かないでね。
公式ハイライト動画(スプリント・決勝)
Sprint Qualifying Highlights | 2024 Chinese Grand Prix (youtube.com)
↑スプリント予選/予選ハイライト
F1 Sprint Highlights | 2024 Chinese Grand Prix (youtube.com)
↑スプリント決勝ハイライト
Race Highlights | 2024 Chinese Grand Prix – YouTube
↑決勝ハイライト
DAZNさん、最近ハイライト動画みつからない。。。
スプリント 結果と順位
2024年F1中国GP スプリント:結果・順位表 【 F1-Gate .com 】
順位 | No | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン |
7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス |
9 | 24 | 周冠宇 | ザウバー |
10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ |
15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ |
16 | 22 | 角田裕毅 | RB |
17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ |
18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ |
19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース |
DNF | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン |
予選 結果と順位
2024年F1中国GP 予選:結果・ラップタイム 【 F1-Gate .com 】
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分34秒742 | 1分33秒794 | 1分33秒660 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分35秒457 | 1分34秒026 | 1分33秒982 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分35秒116 | 1分34秒652 | 1分34秒148 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分34秒842 | 1分34秒460 | 1分34秒165 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分35秒014 | 1分34秒659 | 1分34秒273 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分34秒797 | 1分34秒399 | 1分34秒289 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分34秒970 | 1分34秒368 | 1分34秒297 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分35秒084 | 1分34秒609 | 1分34秒433 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分35秒068 | 1分34秒667 | 1分34秒604 |
10 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分35秒169 | 1分34秒769 | 1分34秒665 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分35秒334 | 1分34秒838 | |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 1分35秒443 | 1分34秒934 | |
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分35秒356 | 1分35秒223 | |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分35秒384 | 1分35秒241 | |
15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分35秒287 | 1分35秒463 | |
16 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分35秒505 | ||
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分35秒516 | ||
18 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分35秒573 | ||
19 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分35秒746 | ||
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分36秒358 |
決勝 結果と順位
F1中国GP 決勝:マックス・フェルスタッペンが優勝 角田裕毅はリタイア 【 F1-Gate .com 】
2024年F1中国GP 決勝:結果・順位表 【 F1-Gate .com 】
2024年 F1中国GP 決勝 結果・順位表
順位 | No | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン |
8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン |
9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ |
12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ |
14 | 24 | 周冠宇 | ザウバー |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン |
DNF | 3 | ダニエル・リカルド | RB |
DNF | 22 | 角田裕毅 | RB |
DNF | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー |
コメント