やっと「まとめ」が作れた…
いつもの見出しやん!w
もう何回続いているかわかんなくなってるけど、筆者の「推し2人」がワンツー。前戦はランドくん、初優勝で、良かったぁ!
マックスくん勝てた! でもランドくんが追い上げてて、あと2周ぐらいあったら抜いてたかも、という状況。マックスくん、いいライバル出来てよかったね。これでF1も面白くなる?
予選ではオスピちゃんが強くて、オスピちゃん表彰台、とかって思っていたんだけど、ペナルティでグリッド降格のうえ、遅れちゃって残念。今度はマックス、ランド、オスピちゃん、という表彰台の組み合わせがいいな!
とはいえ次はモナコ、抜けないうえに何が起こるかわからない。マクラーレンはセナ仕様のヘルメットと車だそうで、これで勝てたらいいな、と思う。もち、ランドくん優勝でw
Emilia-Romagna Grand Prix 2024 – Italian F1 Race, Imola (formula1.com)
公式ハイライト動画(リスト)
公式(リスト)。
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Del Made In Italy e dell’Emilia-Romagna 2024
公式(決勝)
Race Highlights | 2024 Emilia Romagna Grand Prix (youtube.com)
公式(予選)
Qualifying Highlights | 2024 Emilia Romagna Grand Prix (youtube.com)
予選 結果と順位
FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA 2024 – QUALIFYING
2024年F1エミリア・ロマーニャGP 予選:結果・ラップタイム 【 F1-Gate .com 】
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 | 18 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 | 15 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 | 19 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 | 21 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 | 20 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 | 18 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 | 15 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 | 20 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 | 15 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 | 21 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.404 | 1:15.706 | 10 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.361 | 1:15.906 | 15 | |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.458 | 1:15.992 | 15 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.524 | 1:16.200 | 12 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:16.015 | 1:16.381 | 14 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:16.626 | 6 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:16.834 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:16.854 | 8 | ||
19 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.917 | 7 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 8 |
決勝 結果と順位
FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA 2024 – RACE RESULT
F1エミリア・ロマーニャGP 決勝:優勝はフェルスタッペン 角田裕毅が10位 【 F1-Gate .com 】
2024年F1エミリア・ロマーニャGP 決勝:結果・順位表 【 F1-Gate .com 】
【正式結果】2024年F1第7戦エミリア・ロマーニャGP決勝 | F1 | autosport web (as-web.jp)
【F1ライブテキスト配信】大混戦! 勝つのは一体誰なんだ? F1エミリア・ロマーニャGP決勝レース | ライブテキスト | motorsport.com
↑こんなんあるんだ
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 63 | 1:25:25.252 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 63 | +0.725s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 63 | +7.916s | 15 |
4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 63 | +14.132s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 63 | +22.325s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 63 | +35.104s | 8 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 63 | +47.154s | 7 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 63 | +54.776s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 63 | +79.556s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 62 | +1 lap | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 62 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 62 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 62 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 62 | +1 lap | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 62 | +1 lap | 0 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 62 | +1 lap | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 62 | +1 lap | 0 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 62 | +1 lap | 0 |
19 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 62 | +1 lap | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 51 | DNF | 0 |
Note – Russell scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
ドライバーズコメント
2024年F1エミリア・ロマーニャGP 決勝:トップ10 F1ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2024年F1エミリア・ロマーニャGP 決勝:11位以下 F1ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
コメント