今回もやっと「まとめ」が作れた…
Hungarian Grand Prix 2024 – F1 Race (formula1.com)
>>とりあえず、次はマクラーレンワンツーでお願い。
前回の投稿だん。マクラーレンワンツーになったね。とはいえ、勝てるレースを譲る、という選択。う~~ん。譲らないかと思ってドキドキしたんだけど、またそして譲って、またドキドキ。
まあそれはそれでオイシいかもしれん、なんて思うんだけど、、、まあね。複雑やね。
表彰台もいろんな意味でドキドキした。トロフィー壊さないで、とか、シューイやるの?とか。とりあえずオスピちゃん、初優勝おめでと!みたいな。
それにしてもマックスはん、何してはりますねん? みたいな感じで。無線でのオコとかも。いろいろ。とはいえマックスはんって、事故っても壊れないこと多いよね。すごいよ。とりあえず、冷静に冷静に。着実にポイントとろ! チームメイトは誰になるかはわからんけど。とりあえずベルギーは誰が走るんかな。。。
ハイライト動画
公式(ビデオページ)
formula1.com/en/video
公式YouTubeハンガリーGPリスト
Formula 1 Hungarian Grand Prix 2024 – YouTube
公式(決勝ハイライト)
https://youtu.be/YJ0NYHONwts?si=KCEkdWfF1KsFKWXr
F1-Gate.comのレースハイライト
【動画】 2024年F1 ハンガリーGP 予選 ハイライト 【 F1-Gate .com 】
予選 結果と順位
FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2024 – QUALIFYING
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | 22 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | 21 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | 21 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | 26 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | 24 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 | 22 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 | 18 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 | 22 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 | 20 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 | 20 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.362 | 1:16.317 | 16 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.487 | 1:16.384 | 19 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.280 | 1:16.429 | 16 | |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:17.770 | 1:16.543 | 13 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.851 | 1:16.548 | 15 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.886 | 6 | ||
17 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.968 | 9 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:18.037 | 12 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.049 | 6 | ||
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.166 | 6 |
決勝 結果と順位
FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2024 – RACE RESULT
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | 1:38:01.989 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | +2.141s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +14.880s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +19.686s | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +21.349s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | +23.073s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +39.792s | 6 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +42.368s | 5 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 70 | +77.259s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +77.976s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +82.460s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 69 | +1 lap | 0 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 33 | DNF | 0 |
Note – Russell scored an additional point for setting the fastest lap of the race. |
・ライブテキスト(これなかなか良い!)
2024年 FIA F1世界選手権第13戦ハンガリーGP 決勝ライブテキスト | ライブテキスト | motorsport.com
ドライバーズコメント
2024年 F1ハンガリーGP 決勝:トップ10 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2024年 F1ハンガリーGP 決勝:11位以降 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
関連ニュースなど
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2024シーズン情報 (ng-c.net)
↑これ便利
F1最新情報 【 F1関係者つぶやき(Twitter) (日本語翻訳付)】 (ng-c.net)
↑これも
コメント