いよいよ始まった2025シーズン開幕戦は雨のレース
いやはや、うかうかしてたら始まっちゃった2025シーズン!開幕戦いろいろあったね!
Australian Grand Prix 2025 – F1 Race
↑F1公式ページ
F1開幕戦オーストラリア決勝直後のGrokさんとの「F1談義」を共有するよ!イチオシのノリス勝ってゴキゲンな「F女トーク」! | ITライター・青木恵美のブログ
・気になったツイート
2025年、ポイントスタンディング
現在のDrivers Standings
2025 DRIVER STANDINGS
現在のConstructor Standings
2025 TEAM STANDINGS
ハイライト動画
公式(ビデオページ)
formula1.com/en/video
YouTube公式チャンネル
FORMULA 1 – YouTube
公式(オーストラリアGPリスト)
Race Highlights | 2025 Australian Grand Prix
公式(決勝ハイライト動画)
https://youtu.be/md9-jG4RzXs?si=EPnqZMP9Y863q84Y
公式(予選ハイライト動画)
https://youtu.be/Mr7T8TC-cZg?si=eVhUiA9cRTH52zQr
公式結果
Australian Grand Prix 2025 – F1 Race
F1-Gate.comのレースハイライト
角田裕毅も翻弄された雨 2025年F1オーストラリアGP決勝ハイライト動画 【 F1-Gate .com 】
予選 結果と順位
FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 – QUALIFYING
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Norris | McLaren Mercedes | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | 20 |
2 | 81 | Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | 18 |
3 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 | 17 |
4 | 63 | Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | 21 |
5 | 22 | Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | 18 |
6 | 23 | Albon | Williams Mercedes | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 | 21 |
7 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 | 20 |
8 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 | 23 |
9 | 10 | Gasly | Alpine Renault | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 | 21 |
10 | 55 | Sainz | Williams Mercedes | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 | 21 |
11 | 6 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.354 | 1:16.175 | 12 | |
12 | 14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.288 | 1:16.453 | 13 | |
13 | 18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.369 | 1:16.483 | 15 | |
14 | 7 | Doohan | Alpine Renault | 1:16.315 | 1:16.863 | 15 | |
15 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.516 | 1:17.520 | 13 | |
16 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | 9 | ||
17 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.579 | 9 | ||
18 | 30 | Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.094 | 7 | ||
19 | 31 | Ocon | Haas Ferrari | 1:17.147 | 9 | ||
NC | 87 | Bearman | Haas Ferrari | DNS | 1 |
決勝 結果と順位
FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
1 | 4 | Norris | McLaren Mercedes | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | 20 |
2 | 81 | Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | 18 |
3 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 | 17 |
4 | 63 | Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | 21 |
5 | 22 | Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | 18 |
6 | 23 | Albon | Williams Mercedes | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 | 21 |
7 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 | 20 |
8 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 | 23 |
9 | 10 | Gasly | Alpine Renault | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 | 21 |
10 | 55 | Sainz | Williams Mercedes | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 | 21 |
11 | 6 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.354 | 1:16.175 | 12 | |
12 | 14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.288 | 1:16.453 | 13 | |
13 | 18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.369 | 1:16.483 | 15 | |
14 | 7 | Doohan | Alpine Renault | 1:16.315 | 1:16.863 | 15 | |
15 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.516 | 1:17.520 | 13 | |
16 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | 9 | ||
17 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.579 | 9 | ||
18 | 30 | Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.094 | 7 | ||
19 | 31 | Ocon | Haas Ferrari | 1:17.147 | 9 | ||
NC | 87 | Bearman | Haas Ferrari | DNS | 1 |
・ライブテキスト
F1 2025 Rd.1 AustraliaGP 決勝 テキスト速報|FORMULA1 REPORT
ドライバーズコメント
2025年F1 オーストラリアGP 決勝:トップ10 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2025年F1 オーストラリアGP 決勝:11位以下 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
関連ニュースなど
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2025シーズン情報
↑これ便利
ブログランキング
https://blog.with2.net/link/?id=2114916

コメント