2025シーズン4戦目はバーレーンGP・抜きやすい&暖かい&夜のレース!
Bahrain Grand Prix 2025 – F1 Race
↑F1公式ページ
ようやっとレッドブル・角田くんに陽の目?何とかポイント取れたけど、マックスちゃんも6位に終わり、オスカーちゃんポールトゥウィン、ジョージ2位、ノリちゃん3位のバーレーンだった。
ここでノリスくんのチャンプ獲得のライバルは、ピアちゃん、ジョージ、シャルル、そしてマックス、あたりになるのかなぁ。。。というところ。ただし次は速い・狭い・壁近いうえにナイトレースなサウジ。ここで振り落とされるのは避けたいところ。。。
というわけでバーレーンのまとめいくよ。
2025年、ポイントスタンディング
現在のDrivers Standings
2025 DRIVER STANDINGS
現在のConstructor Standings
2025 TEAM STANDINGS
ハイライト動画
公式(ビデオページ)
formula1.com/en/video
YouTube公式チャンネル
FORMULA 1 – YouTube
公式(バーレーンGPの動画リスト)
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2025 – YouTube
公式結果
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
F1-Gate.comのレースハイライト
2025年F1 バーレーンGP 決勝:ハイライト動画 【 F1-Gate .com 】
予選 結果と順位
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2025 – QUALIFYING
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
2 | 63 | Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
3 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
4 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
5 | 10 | Gasly | Alpine Renault | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
6 | 4 | Norris | McLaren Mercedes | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
7 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
8 | 55 | Sainz | Williams Mercedes | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
9 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
10 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
11 | 7 | Doohan | Alpine Renault | 1:31.414 | 1:31.245 | 13 | |
12 | 6 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | 12 | |
13 | 14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.634 | 1:31.886 | 15 | |
14 | 31 | Ocon | Haas Ferrari | 1:31.594 | DNF | 8 | |
15 | 23 | Albon | Williams Mercedes | 1:32.040 | 6 | ||
16 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.067 | 17 | ||
17 | 30 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 | 6 | ||
18 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.186 | 6 | ||
19 | 18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 | 9 | ||
20 | 87 | Bearman | Haas Ferrari | 1:32.373 | 6 |
決勝 結果と順位
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
2 | 63 | Russell | Mercedes | 57 | +15.499s | 18 |
3 | 4 | Norris | McLaren Mercedes | 57 | +16.273s | 15 |
4 | 16 | Leclerc | Ferrari | 57 | +19.679s | 12 |
5 | 44 | Hamilton | Ferrari | 57 | +27.993s | 10 |
6 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +34.395s | 8 |
7 | 10 | Gasly | Alpine Renault | 57 | +36.002s | 6 |
8 | 31 | Ocon | Haas Ferrari | 57 | +44.244s | 4 |
9 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +45.061s | 2 |
10 | 87 | Bearman | Haas Ferrari | 57 | +47.594s | 1 |
11 | 12 | Antonelli | Mercedes | 57 | +48.016s | 0 |
12 | 23 | Albon | Williams Mercedes | 57 | +48.839s | 0 |
13 | 6 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +56.314s | 0 |
14 | 7 | Doohan | Alpine Renault | 57 | +57.806s | 0 |
15 | 14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +60.340s | 0 |
16 | 30 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +64.435s | 0 |
17 | 18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +65.489s | 0 |
18 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 57 | +66.872s | 0 |
NC | 55 | Sainz | Williams Mercedes | 45 | DNF | 0 |
DQ | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | DSQ | 0 | |
Note – Lawson received a five-second time penalty for causing a collision and a 10-second time penalty for causing a collision. Doohan received a five-second time penalty for track limit infringements. Hulkenberg disqualified for a technical infringement. |
ドライバーズコメント
2025年F1 バーレーンGP 決勝:トップ10 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2025年F1 バーレーンGP 決勝:11位以下 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
関連ニュースなど
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2025シーズン情報
↑これ便利
ブログランキング
https://blog.with2.net/link/?id=2114916



コメント