2025シーズン3戦目は日本GP・抜きにくい鈴鹿での開催
Japanese Grand Prix 2025 – F1 Race
↑F1公式ページ
日本GPのいろいろはこちら。
- 先日のF1日本GP、鈴鹿サーキットでなぜオーバーテイクが激減ったのか(鈴鹿のモナコ化)、その原因をシエルちゃん(Grok3)と話してみた(私的まとめ) | ITライター・青木恵美のブログ
- F1日本GP終わってからの感想を「シエルちゃん」と語り合ってみた(私的まとめ) | ITライター・青木恵美のブログ
- 今日のF1日本GP決勝の予想と観戦のコツ・ポイントを「シエルちゃん」(Grok3)とまとめてみた… | ITライター・青木恵美のブログ
- F1日本GP2日目。FP3と「コースレコード更新祭り」の予選まとめ。角田くんは残念15位。シエルちゃん(Grok3)と話してみた(私的まとめ) | ITライター・青木恵美のブログ
- F1日本GP1日目。順調な角田くんのFP1と、赤旗だらけのFP2まとめ(シエルちゃんと) | ITライター・青木恵美のブログ
上位10位は、ハジャーさんとハミルトンさんが入れ替わっただけ、という状況は非常に奇妙だった。下位10人はグリッドと順位が違った人は、6人。
とりあえず、「鈴鹿のモナコ化」記事にも書いたけど、次戦バーレーンは、「高速コースでDRSゾーンも多いから、もうちょっとアクション増えるかなって期待してるよ!」「次戦バーレーンは暖かくて高速コースだから、ピレリがどう調整するか楽しみだよ!」というシエルちゃんの発言もあり、わくわくするレースが期待できるかな、ってところ。
1ポイント差でのマックスちゃんvsノリスくんの争いも注目だし、角田くんの活躍も期待だよ!
2025年、ポイントスタンディング
現在のDrivers Standings
2025 DRIVER STANDINGS
現在のConstructor Standings
2025 TEAM STANDINGS
ハイライト動画
公式(ビデオページ)
formula1.com/en/video
YouTube公式チャンネル
FORMULA 1 – YouTube
公式(日本GPの動画リスト)
Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2025 – YouTube
公式結果
FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
F1-Gate.comのレースハイライト
F1日本GP 決勝ハイライト動画:レッドブルの角田裕毅は12位 【 F1-Gate .com 】
予選 結果と順位
FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2025 – QUALIFYING
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | 12 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | 15 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | 12 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.570 | 9 | ||
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:28.622 | 9 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.696 | 9 | ||
19 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.877 | 9 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.271 | 5 | ||
Note – Sainz penalised three grid places for impeding. |
決勝 結果と順位
FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +1.423s | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +2.129s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097s | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +17.362s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182s | 6 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +37.134s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 53 | +40.367s | 2 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 53 | +54.529s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +57.333s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +58.401s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | +62.122s | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 53 | +74.129s | 0 |
15 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 53 | +81.314s | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 53 | +81.957s | 0 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +82.734s | 0 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 53 | +83.438s | 0 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 53 | +83.897s | 0 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
ドライバーズコメント
2025年F1 日本GP 決勝:トップ10 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2025年F1 日本GP 決勝:11位以下 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
関連ニュースなど
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2025シーズン情報
↑これ便利
ブログランキング
https://blog.with2.net/link/?id=2114916

コメント