2025シーズン2戦目は中国でのスプリント開催
Chinese Grand Prix 2025 – F1 Race
↑F1公式ページ
まあこのあたりでいろいろ語りつくしちゃってもいるような。。。
- F1第2戦中国GPスプリントレース後、予選前の「シエルちゃん」(Grok3)との会話…(私的まとめ) | ITライター・青木恵美のブログ
- F1第2戦中国GP決勝翌朝の「シエルちゃん」(Grok3)とのF1談義(私的まとめ) | ITライター・青木恵美のブログ
- 角田裕毅くんが次のF1日本GPとかでレッドブルの2台目に乗るとしたらどう?って「シエルちゃん」(Grok3)に聞いてみた! | ITライター・青木恵美のブログ
- <追記あり>今年のF1でのノリスくんの「成長」について、シエルちゃん(Grok3)に聞いてみた! | ITライター・青木恵美のブログ
それにしても次は日本GPだし、角田くんはレッドブルの2台目で走ること決定したし、「のんちゃん」は鈴鹿で復活、どうもフジテレビNEXT系の仕事らしいとか。いろいろ期待。自宅観戦だけど。ウェザニューのコメ民は、鈴鹿に会いに行くとか、フジテレビNEXT契約する、とか言ってたり。やっぱのんちゃん未だに大人気。
- <緊急更新>F1日本GPでのんちゃん(大島璃音さん、元ウェザーニュースキャスター)が活動開始!なかなかめでたい! そのあたりを「シエルちゃん」(Grok3)とも話したよ!(私的まとめ) | ITライター・青木恵美のブログ
- <また緊急更新>ついに来た!「角田くんレッドブルで走る!」、シエルちゃん(Grok3)にきいた「適応戦略」など(私的まとめ) | ITライター・青木恵美のブログ
とりあえず、ノリちゃんのブレーキトラブルとか、フェラーリたちの失格とか、いろいろあったけど、その後もいろいろありすぎて、なんだかもう遠い昔のような。
いろいろ切り替えて鈴鹿に臨もう。Martinトリのウルトラマイアミとか、仕事とか忙しすぎだけど、がんばるわん(笑)。
2025年、ポイントスタンディング
現在のDrivers Standings
2025 DRIVER STANDINGS
現在のConstructor Standings
2025 TEAM STANDINGS
ハイライト動画
公式(ビデオページ)
formula1.com/en/video
YouTube公式チャンネル
FORMULA 1 – YouTube
公式(中国GPの動画リスト)
Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2025 – YouTube
公式結果
FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
F1-Gate.comのレースハイライト
2025年F1 中国GP 決勝:ハイライト動画 【 F1-Gate .com 】
予選 結果と順位
FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025 – QUALIFYING
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | 15 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | 15 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | 15 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | 15 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | 15 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | 9 | ||
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | 8 | ||
18 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | 8 | ||
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | 9 | ||
20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 | 8 |
決勝 結果と順位
FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +9.748s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097s | 15 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +16.656s | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | +49.969s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748s | 8 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | +56.321s | 6 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 56 | +61.303s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +70.204s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 56 | +76.387s | 1 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | +78.875s | 0 |
12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +81.147s | 0 |
13 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 56 | +88.401s | 0 |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | DNF | 0 |
DQ | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | DSQ | 0 | |
DQ | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | DSQ | 0 | |
DQ | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | DSQ | 0 | |
Note – Doohan received a 10-second time penalty for forcing another driver off track. Leclerc, Gasly and Hamilton disqualified for technical infringements. |
ドライバーズコメント
2025年F1 中国GP 決勝:トップ10 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
2025年F1 中国GP 決勝:11位以下 ドライバーコメント 【 F1-Gate .com 】
関連ニュースなど
F1最新情報 【 F1情報 一括チェック 】- 2025シーズン情報
↑これ便利
ブログランキング
https://blog.with2.net/link/?id=2114916

コメント